Test VAMEVAL
Un test de VMA sur piste, publié par Georges Cazorla en 1990. Très utilisé en EPS et en club, parce qu'il se court sur une piste de 400 m, sans aller-retour.
Le protocole
- Parcours : un plot tous les 20 m autour de la piste.
- Départ : 8 km/h au premier palier.
- Progression : +0,5 km/h à chaque palier, chaque palier durant environ une minute.
- Signal : un bip à chaque fois que le coureur doit être au plot suivant.
- Arrêt : quand le coureur n'est plus au plot au bip. Le résultat retenu est le dernier palier terminé.
Calcul du résultat
La VMA est la vitesse du dernier palier terminé : VMA (km/h) = 8 + (palier − 1) × 0,5. Le calculateur de VMA en déduit tes allures d'entraînement.
Tableau des paliers
C'est celui que joue Burst : chaque palier compte un nombre entier de segments de 20 m, le plus proche d'une minute. Le bip qui ouvre un palier tombe ainsi toujours sur un plot.
| Palier | Vitesse (km/h) | Segments de 20 m | Entre deux bips | Distance cumulée | Temps cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0 | 7 | 9,00 s | 140 m | 1:03 |
| 2 | 8,5 | 7 | 8,47 s | 280 m | 2:02 |
| 3 | 9,0 | 8 | 8,00 s | 440 m | 3:06 |
| 4 | 9,5 | 8 | 7,58 s | 600 m | 4:07 |
| 5 | 10,0 | 8 | 7,20 s | 760 m | 5:05 |
| 6 | 10,5 | 9 | 6,86 s | 940 m | 6:06 |
| 7 | 11,0 | 9 | 6,54 s | 1120 m | 7:05 |
| 8 | 11,5 | 10 | 6,26 s | 1320 m | 8:08 |
| 9 | 12,0 | 10 | 6,00 s | 1520 m | 9:08 |
| 10 | 12,5 | 10 | 5,76 s | 1720 m | 10:05 |
| 11 | 13,0 | 11 | 5,54 s | 1940 m | 11:06 |
| 12 | 13,5 | 11 | 5,33 s | 2160 m | 12:05 |
| 13 | 14,0 | 12 | 5,14 s | 2400 m | 13:07 |
| 14 | 14,5 | 12 | 4,97 s | 2640 m | 14:06 |
| 15 | 15,0 | 12 | 4,80 s | 2880 m | 15:04 |
| 16 | 15,5 | 13 | 4,64 s | 3140 m | 16:04 |
| 17 | 16,0 | 13 | 4,50 s | 3400 m | 17:03 |
| 18 | 16,5 | 14 | 4,36 s | 3680 m | 18:04 |
| 19 | 17,0 | 14 | 4,24 s | 3960 m | 19:03 |
| 20 | 17,5 | 15 | 4,11 s | 4260 m | 20:05 |
| 21 | 18,0 | 15 | 4,00 s | 4560 m | 21:05 |
| 22 | 18,5 | 15 | 3,89 s | 4860 m | 22:03 |
| 23 | 19,0 | 16 | 3,79 s | 5180 m | 23:04 |
| 24 | 19,5 | 16 | 3,69 s | 5500 m | 24:03 |
| 25 | 20,0 | 17 | 3,60 s | 5840 m | 25:04 |
| 26 | 20,5 | 17 | 3,51 s | 6180 m | 26:04 |
| 27 | 21,0 | 17 | 3,43 s | 6520 m | 27:02 |
| 28 | 21,5 | 18 | 3,35 s | 6880 m | 28:02 |
| 29 | 22,0 | 18 | 3,27 s | 7240 m | 29:01 |
| 30 | 22,5 | 19 | 3,20 s | 7620 m | 30:02 |
| 31 | 23,0 | 19 | 3,13 s | 8000 m | 31:02 |
| 32 | 23,5 | 20 | 3,06 s | 8400 m | 32:03 |
| 33 | 24,0 | 20 | 3,00 s | 8800 m | 33:03 |
Sources : Cazorla (1990) ; Cazorla et Léger (1993).
Le faire passer avec Burst
Burst joue les bips au bon rythme, palier par palier, et garde ton résultat et ton record sur ce test. En groupe, tu saisis les prénoms avant le départ et tu pointes chacun au moment où il s'arrête. Gratuit, sans abonnement, sans compte.